氙燈氣候試驗箱
更新時(shí)間:2019-06-11
氙燈氣候試驗箱,也稱(chēng)為氙燈老化試驗箱,氙燈耐氣候試驗箱,風(fēng)冷式氙燈耐候試驗箱,氙燈耐候老化試驗箱,氙燈光照試驗箱,氙燈光照老化試驗箱。
- 上一個(gè):模擬沙塵粉塵試驗箱
- 下一個(gè):氙弧燈人工耐氣候老化測試箱
一、適用范圍
氙燈氣候試驗箱用于各種有色紡織品、皮革、人造革、塑料等有色材料的耐光、耐氣候色牢度及光老化實(shí)驗。通過(guò)設定試驗倉內光照強度、溫度、濕度、噴淋等參數,提供實(shí)驗所需的模擬自然條件,以檢測有色紡織品、染料耐光耐氣候色牢度性能;具有光照強度在線(xiàn)控制;光照能量自動(dòng)監測、補償;溫度回饋控制;黑板溫度回路控制等多點(diǎn)調節功能。符合美國、歐洲及標準。
二、氙燈氣候試驗箱技術(shù)參數
型號 | HE-SUN-800(水冷型) | HE-SUN-80L(風(fēng)冷型) |
工作室尺寸 | 長(cháng)800×深800×高800(mm) | 長(cháng)400×深400×高500(mm) |
氙燈功率 | 4.5KW(水冷型全太陽(yáng)能光譜長(cháng)弧氙燈)1支 | 1.8 KW(風(fēng)冷型全太陽(yáng)能光譜長(cháng)弧氙燈)1支 |
氙燈壽命 | 1200小時(shí) | 1200小時(shí) |
輻射強度 | 340NM 0.51W/m2(550W/m2 ,290~800nm) | 400~1000NM, 550W/m2 |
試驗黑板溫度 | 63℃±3 | 63℃±3 |
溫度均勻度 | ≤3℃ | ≤3℃ |
濕度范圍 | 55%HR~90%HR | 55%HR~90%HR |
試驗時(shí)間 | 0~9999(分鐘或小時(shí),可調) | 0~9999(分鐘或小時(shí),可調) |
試件距離 | 250~300mm有效暴曬面積6400cm2 | 200~400mm有效暴曬面積2400cm2 |
噴淋系統 | 噴水/停噴時(shí)間999分鐘(可以設置) | 噴水/停噴時(shí)間999分鐘(可以設置) |
燈管品牌 | 進(jìn)口亞太拉斯 | 國內訂制燈管 |
外型尺寸 | 1300×1350×1850MM | 900×900×1800MM |
電源功率 | 交流380V/50Hz 12KW | 交流220V/50Hz 6KW |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | SUS304不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼或冷軋板烤漆處理 | 軋板烤漆處理 |
黑板溫度計 | BPT或BST | BPT或BST |
控制器 | 可程式彩色觸摸屏控制器 | 可程式彩色觸摸屏控制器 |
濾光器 | 全光譜 | 透過(guò)玻璃窗的光或選配紅外線(xiàn)過(guò)濾片需另計費用 |
保護裝置 | 超溫保護、漏電保護、缺水保護、煙霧報警保護 | 超溫保護、漏電保護、缺水保護、煙霧報警保護 |
標準依據 | GB/T1865、GB/T2424.14、ISO 11341 | GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459 |
三、溫濕度運行控制系統:
控制器:可編程全觸控7寸
精度范圍:設定精度:溫度±0.1℃、濕度±2%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H
溫濕度傳感器:鉑金電阻.PT100Ω/MV
黑板溫度:雙金屬黑板溫度計
供水系統:加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水
循環(huán)系統:耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風(fēng)輪
控制系統:主要由操作面板、控制器、各種按鍵開(kāi)關(guān)、狀態(tài)指示燈、執行電器等組成。